GST5000控制器配接直接控制盤
文章來(lái)源:www.qzswhl.com作者:海灣消防公司人氣:2265日期:2019-05-02 15:57:47
7.1概述
消防泵、排煙機(jī)、送風(fēng)機(jī)等重要設(shè)備的控制應(yīng)該使用直接控制盤進(jìn)行直接啟/??刂?,能夠有效的減少控制環(huán)節(jié),提高可靠性。
7.2特點(diǎn)
1.與現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備采用三線連接,實(shí)現(xiàn)控制輸出和反饋信號(hào)檢測(cè)。
2.具有檢線功能,能夠檢測(cè)線路的短路、斷路故障。
3.采用DC24V有源輸出和無(wú)源觸點(diǎn)輸入方式。
4.每路采用單獨(dú)的指示燈指示啟動(dòng)、反饋和故障狀態(tài)。
5.具有手動(dòng)鎖,只有手動(dòng)鎖處于允許狀態(tài)時(shí),手動(dòng)直接控制按鍵才有效,可靠性高。
7.3控制應(yīng)用
直接控制輸出與外部?jī)?nèi)控設(shè)備連接如圖7-1所示。

1.1 布線
對(duì)外接線端子如圖7-2所示。

圖7-2
其中:
O:直接控制輸出線;
COM:直接控制輸出與反饋輸入的公共線;
I:反饋輸入線。
O、COM:組成直接控制輸出端,通過(guò)ZD-01終端器與負(fù)載連接,O為輸出端正極,COM為輸出端負(fù)極,啟動(dòng)后O與COM之間輸出DC24V。
I、COM:組成反饋輸入端,接無(wú)源觸點(diǎn);為了檢線,I與COM之間接4.7kΩ終端電阻。
布線要求:接線宜采用BV銅芯導(dǎo)線,1.0mm2≤導(dǎo)線截面≤1.5mm2。
O:直接控制輸出線;
COM:直接控制輸出與反饋輸入的公共線;
I:反饋輸入線。
O、COM:組成直接控制輸出端,通過(guò)ZD-01終端器與負(fù)載連接,O為輸出端正極,COM為輸出端負(fù)極,啟動(dòng)后O與COM之間輸出DC24V。
I、COM:組成反饋輸入端,接無(wú)源觸點(diǎn);為了檢線,I與COM之間接4.7kΩ終端電阻。
布線要求:接線宜采用BV銅芯導(dǎo)線,1.0mm2≤導(dǎo)線截面≤1.5mm2。
1.2 面板說(shuō)明
直接控制盤面板包括手動(dòng)鎖、自檢鍵、直接控制按鍵、狀態(tài)指示燈;以14路控制功能為例,每路包括3只指示燈、1只按鍵,如圖7-3,含義分別如下:

圖7-3
(1) 手動(dòng)鎖:用于選擇手動(dòng)啟動(dòng)方式,可設(shè)置為手動(dòng)禁止或手動(dòng)允許。
(2) 工作燈:綠色,正常上電后,該燈亮。
(3) 啟動(dòng)燈:紅色,發(fā)出命令信號(hào)時(shí)該燈點(diǎn)亮,如果10s內(nèi)未收到反饋信號(hào),該燈閃爍。
(4) 反饋燈:紅色,接收到反饋信號(hào)時(shí),該燈點(diǎn)亮。
(5) 故障燈:黃色,該路外控線路發(fā)生短路和斷路時(shí),該燈亮。
(6) 按鍵:此鍵按下,向被控設(shè)備發(fā)出啟動(dòng)或停動(dòng)的命令。
(2) 工作燈:綠色,正常上電后,該燈亮。
(3) 啟動(dòng)燈:紅色,發(fā)出命令信號(hào)時(shí)該燈點(diǎn)亮,如果10s內(nèi)未收到反饋信號(hào),該燈閃爍。
(4) 反饋燈:紅色,接收到反饋信號(hào)時(shí),該燈點(diǎn)亮。
(5) 故障燈:黃色,該路外控線路發(fā)生短路和斷路時(shí),該燈亮。
(6) 按鍵:此鍵按下,向被控設(shè)備發(fā)出啟動(dòng)或停動(dòng)的命令。
1.3 內(nèi)部結(jié)構(gòu)說(shuō)明
燈鍵板與輸出板通過(guò)16P和10P數(shù)據(jù)線連接,其結(jié)構(gòu)連接圖如圖7-4所示。

圖7-4
1.3.1 使用說(shuō)明
1. 直接控制輸出定義
使用前,首先應(yīng)該對(duì)直接控制盤所控制的設(shè)備進(jìn)行定義,詳見5.3.10 直接控制盤定義。
2. 手動(dòng)鎖設(shè)置
只有在手動(dòng)鎖處于“允許”位置時(shí),才能通過(guò)手動(dòng)直接控制按鍵完成對(duì)外接設(shè)備的直接啟動(dòng)或停動(dòng)控制;處于“禁止”位置時(shí),手動(dòng)直接控制按鍵無(wú)效。
3. 啟動(dòng)操作
非啟動(dòng)狀態(tài)下,按下手動(dòng)直接控制按鍵,對(duì)應(yīng)控制端產(chǎn)生有源輸出,面板上該路的“啟動(dòng)”指示燈點(diǎn)亮,如果收到被控設(shè)備反饋信號(hào),“反饋”指示燈點(diǎn)亮,如果發(fā)出啟動(dòng)命令后10s內(nèi)未收到反饋信號(hào),“啟動(dòng)”指示燈閃動(dòng)。
4. 停動(dòng)操作
啟動(dòng)狀態(tài)下,在電平輸出方式下,再次按下該路的手動(dòng)直接控制按鍵,對(duì)應(yīng)控制端停止有源輸出,該路“啟動(dòng)”指示燈熄滅;在脈沖輸出方式下,啟動(dòng)信號(hào)輸出約5s后停止輸出。
注意:
² 一次按鍵操作完成后,需等2秒鐘以后才能再次操作該按鍵,否則可能操作無(wú)效。
² 平時(shí)應(yīng)將手動(dòng)鎖設(shè)置為“禁止”狀態(tài),以免誤操作。
使用前,首先應(yīng)該對(duì)直接控制盤所控制的設(shè)備進(jìn)行定義,詳見5.3.10 直接控制盤定義。
2. 手動(dòng)鎖設(shè)置
只有在手動(dòng)鎖處于“允許”位置時(shí),才能通過(guò)手動(dòng)直接控制按鍵完成對(duì)外接設(shè)備的直接啟動(dòng)或停動(dòng)控制;處于“禁止”位置時(shí),手動(dòng)直接控制按鍵無(wú)效。
3. 啟動(dòng)操作
非啟動(dòng)狀態(tài)下,按下手動(dòng)直接控制按鍵,對(duì)應(yīng)控制端產(chǎn)生有源輸出,面板上該路的“啟動(dòng)”指示燈點(diǎn)亮,如果收到被控設(shè)備反饋信號(hào),“反饋”指示燈點(diǎn)亮,如果發(fā)出啟動(dòng)命令后10s內(nèi)未收到反饋信號(hào),“啟動(dòng)”指示燈閃動(dòng)。
4. 停動(dòng)操作
啟動(dòng)狀態(tài)下,在電平輸出方式下,再次按下該路的手動(dòng)直接控制按鍵,對(duì)應(yīng)控制端停止有源輸出,該路“啟動(dòng)”指示燈熄滅;在脈沖輸出方式下,啟動(dòng)信號(hào)輸出約5s后停止輸出。
注意:
² 一次按鍵操作完成后,需等2秒鐘以后才能再次操作該按鍵,否則可能操作無(wú)效。
² 平時(shí)應(yīng)將手動(dòng)鎖設(shè)置為“禁止”狀態(tài),以免誤操作。
1.3.2 功能設(shè)定
7.6.2.1 輸出方式設(shè)定
直接控制輸出可設(shè)置為“持續(xù)”輸出方式或“脈沖”輸出方式。當(dāng)設(shè)備為脈沖方式啟動(dòng)時(shí),需用兩路控制設(shè)備的啟動(dòng)與停動(dòng);當(dāng)設(shè)備為電平方式啟動(dòng)時(shí),只需用一路進(jìn)行控制。具體的設(shè)置方法如下。
如圖7-4所示,6路燈鍵板上的X1~X6以及4路燈鍵板上的X1~X4分別為輸出方式設(shè)置插針。將短路塊插在插針上使其短接表示將該路直控點(diǎn)的輸出方式設(shè)定為“電平”方式;將短路塊取下表示將該路直控點(diǎn)的輸出方式設(shè)定為“脈沖”方式。
控制盤出廠設(shè)置為電平輸出方式。
如圖7-4所示,6路燈鍵板上的X1~X6以及4路燈鍵板上的X1~X4分別為輸出方式設(shè)置插針。將短路塊插在插針上使其短接表示將該路直控點(diǎn)的輸出方式設(shè)定為“電平”方式;將短路塊取下表示將該路直控點(diǎn)的輸出方式設(shè)定為“脈沖”方式。
控制盤出廠設(shè)置為電平輸出方式。
7.6.2.2 盤號(hào)設(shè)定
控制器的每塊回路板最多可以接4個(gè)直接控制盤,每塊直接控制盤有自身的盤地址,由6路燈鍵板上X7和X8編號(hào)設(shè)置插針來(lái)設(shè)置,從1號(hào)開始,依次編碼設(shè)置如表7-1。
表7-1
表7-1

1.4 輸出容量計(jì)算
直接控制輸出采用DC24V有源輸出方式,可采用D02主輸出或外部DC24V供電。啟動(dòng)狀態(tài)下,每路輸出的最大帶載能力按下述公式計(jì)算,但最大不能超過(guò)1A。
Imax = 2.5/(ρ•L/S)
其中:
Imax:為最大輸出容量,單位mA;
ρ:電阻率,單位Ω•mm2/m,常溫下,銅線的電阻率取0.018Ω•mm2/m即可;
L:導(dǎo)線長(zhǎng)度,單位m;
S:導(dǎo)線截面積,單位mm2。
例如:輸出采用1 mm2的BV線,布線長(zhǎng)度1000m時(shí),啟動(dòng)狀態(tài)下該路的最大輸出容量為:
Imax = 2.5/(0.018•1000/1) = 140(mA)
Imax = 2.5/(ρ•L/S)
其中:
Imax:為最大輸出容量,單位mA;
ρ:電阻率,單位Ω•mm2/m,常溫下,銅線的電阻率取0.018Ω•mm2/m即可;
L:導(dǎo)線長(zhǎng)度,單位m;
S:導(dǎo)線截面積,單位mm2。
例如:輸出采用1 mm2的BV線,布線長(zhǎng)度1000m時(shí),啟動(dòng)狀態(tài)下該路的最大輸出容量為:
Imax = 2.5/(0.018•1000/1) = 140(mA)
1.5 維修
1. 發(fā)生故障時(shí)應(yīng)首先檢查外部接線是否正確,然后檢查內(nèi)部電路。
2. 手動(dòng)方式不啟動(dòng):如所有路均不啟動(dòng),檢查手動(dòng)鎖是否在允許狀態(tài)或損壞,如某一路不啟動(dòng),檢查相應(yīng)輸出部分。
附錄二 設(shè)備類型表 2. 手動(dòng)方式不啟動(dòng):如所有路均不啟動(dòng),檢查手動(dòng)鎖是否在允許狀態(tài)或損壞,如某一路不啟動(dòng),檢查相應(yīng)輸出部分。
外部設(shè)備定義
| 代碼 | 設(shè)備類型 | 代碼 | 設(shè)備類型 | 代碼 | 設(shè)備類型 | 代碼 | 設(shè)備類型 |
| 00 | 未定義 | 25 | 電磁閥 | 50 | 防排煙閥 | 75 | 未定義 |
| 01 | 離子感煙 | 26 | 卷簾門中 | 51 | 水幕泵 | 76 | 未定義 |
| 02 | 差定溫 | 27 | 卷簾門下 | 52 | 層號(hào)燈 | 77 | 未定義 |
| 03 | 光電感煙 | 28 | 防火門 | 53 | 設(shè)備停動(dòng) | 78 | 未定義 |
| 04 | 報(bào)警接口 | 29 | 壓力開關(guān) | 54 | 泵故障 | 79 | 未定義 |
| 05 | 可燃?xì)怏w | 30 | 水流指示 | 55 | 急啟按鈕 | 80 | 水流指示[可報(bào)火警] |
| 06 | 紅外對(duì)射 | 31 | 電梯 | 56 | 急停按鈕 | ||
| 07 | 紫外感光 | 32 | 空調(diào)機(jī)組 | 57 | 雨淋泵 | 81 | 消火栓 [可報(bào)火警] |
| 08 | 纜式感溫 | 33 | 柴油發(fā)電 | 58 | 上位機(jī) | ||
| 09 | 模擬感溫 | 34 | 照明配電 | 59 | 回路 | 82 | 纜式感溫[可報(bào)火警,無(wú)長(zhǎng)度指示] |
| 10 | 復(fù)合探測(cè) | 35 | 動(dòng)力配電 | 60 | 空壓機(jī) | ||
| 11 | 手動(dòng)按鈕 | 36 | 水幕電磁 | 61 | 聯(lián)動(dòng)電源 | ||
| 12 | 消防廣播 | 37 | 氣體啟動(dòng) | 62 | 多線制盤鎖 | 83 | 吸氣感煙 |
| 13 | 訊響器 | 38 | 氣體停動(dòng) | 63 | 部分設(shè)備 | 84 | 吸氣火警 |
| 14 | 消防電話 | 39 | 從機(jī) | 64 | 雨淋閥 | 85 | 吸氣預(yù)警 |
| 15 | 消火栓 | 40 | 火災(zāi)顯示盤 | 65 | 感溫棒 | 86 | |
| 16 | 消火栓泵 | 41 | 閘閥 | 66 | 故障輸出 | 87 | |
| 17 | 噴淋泵 | 42 | 高位水箱 | 67 | 環(huán)路開關(guān) | 88 | |
| 18 | 穩(wěn)壓泵 | 43 | 泡沫泵 | 68 | 外控允許 | 89 | |
| 19 | 排煙機(jī) | 44 | 消防電源 | 69 | 外控禁止 | 90 | |
| 20 | 送風(fēng)機(jī) | 45 | 緊急照明 | 70 | 備用指示 | 91 | |
| 21 | 新風(fēng)機(jī) | 46 | 疏導(dǎo)指示 | 71 | 門燈 | 92 | |
| 22 | 防火閥 | 47 | 噴灑指示 | 72 | 備用工作 | 93 | |
| 23 | 排煙閥 | 48 | 防盜模塊 | 73 | 設(shè)備故障 | 94 | |
| 24 | 送風(fēng)閥 | 49 | 信號(hào)碟閥 | 74 | 緊急求助 | 95 |
附錄三 標(biāo)準(zhǔn)漢字碼表
| A | 安 | 1618 | 暗 | 1621 | 按 | 1620 | 案 | 1624 | |||||||
| B | 吧 | 1641 | 八 | 1643 | 白 | 1655 | 百 | 1657 | 班 | 1664 | 般 | 1667 | 板 | 1669 | |
| 半 | 1675 | 包 | 1692 | 辦 | 1676 | 邦 | 1678 | 幫 | 1679 | 薄 | 1701 | 保 | 1703 | ||
| 報(bào) | 1708 | 北 | 1717 | 備 | 1724 | 被 | 1727 | 本 | 1730 | 泵 | 1735 | 比 | 1740 | ||
| 閉 | 1753 | 邊 | 1763 | 編 | 1764 | 變 | 1768 | 標(biāo) | 1774 | 表 | 1777 | 濱 | 1785 | ||
| 賓 | 1786 | 丙 | 1791 | 病 | 1801 | 并 | 1802 | 玻 | 1803 | 播 | 1805 | 波 | 1808 | ||
| 補(bǔ) | 1825 | 不 | 1827 | 布 | 1828 | 部 | 1831 | ||||||||
| C | 裁 | 1835 | 材 | 1836 | 財(cái) | 1838 | 采 | 1841 | 彩 | 1842 | 菜 | 1843 | 餐 | 1845 | |
| 參 | 1846 | 倉(cāng) | 1854 | 藏 | 1856 | 操 | 1857 | 草 | 1861 | 廁 | 1862 | 策 | 1863 | ||
| 側(cè) | 1864 | 冊(cè) | 1865 | 測(cè) | 1866 | 層 | 1867 | 茶 | 1872 | 查 | 1873 | 察 | 1876 | ||
| 差 | 1878 | 柴 | 1881 | 產(chǎn) | 1890 | 場(chǎng) | 1901 | 常 | 1903 | 長(zhǎng) | 1904 | 廠 | 1907 | ||
| 超 | 1912 | 朝 | 1915 | 巢 | 1918 | 車 | 1921 | 陳 | 1934 | 稱 | 1938 | 城 | 1939 | ||
| 成 | 1941 | 程 | 1944 | 吃 | 1952 | 持 | 1954 | 池 | 1956 | 弛 | 1958 | 充 | 1968 | ||
| 沖 | 1969 | 初 | 1985 | 出 | 1986 | 廚 | 1988 | 除 | 1993 | 儲(chǔ) | 2002 | 處 | 2006 | ||
| 川 | 2008 | 傳 | 2011 | 船 | 2012 | 串 | 2014 | 窗 | 2016 | 春 | 2026 | 磁 | 2037 | ||
| 次 | 2046 | 從 | 2051 | 粗 | 2054 | 翠 | 2068 | 存 | 2070 | 錯(cuò) | 2077 | 萃 | 6145 | ||
| D | 達(dá) | 2079 | 打 | 2082 | 大 | 2083 | 帶 | 2088 | 代 | 2090 | 待 | 2093 | 丹 | 2104 | |
| 單 | 2105 | 當(dāng) | 2117 | 黨 | 2119 | 檔 | 2121 | 島 | 2126 | 導(dǎo) | 2128 | 到 | 2129 | ||
| 道 | 2132 | 盜 | 2133 | 德 | 2134 | 得 | 2135 | 的 | 2136 | 等 | 2140 | 低 | 2145 | ||
| 迪 | 2147 | 底 | 2155 | 地 | 2156 | 第 | 2158 | 點(diǎn) | 2167 | 電 | 2171 | 店 | 2174 | ||
| 達(dá) | 2079 | 吊 | 2185 | 調(diào) | 2187 | 碟 | 2190 | 蝶 | 2191 | 丁 | 2201 | 頂 | 2205 | ||
| 定 | 2208 | 訂 | 2209 | 東 | 2211 | 動(dòng) | 2215 | 凍 | 2219 | 都 | 2228 | 督 | 2229 | ||
| 毒 | 2230 | 杜 | 2237 | 度 | 2240 | 段 | 2246 | 斷 | 2247 | 堆 | 2249 | 隊(duì) | 2251 | ||
| 對(duì) | 2252 | 多 | 2264 | ||||||||||||
| E | 兒 | 2289 | 耳 | 2290 | 爾 | 2291 | 二 | 2294 | |||||||
| F | 發(fā) | 2302 | 閥 | 2307 | 法 | 2308 | 帆 | 2311 | 返 | 2321 | 芳 | 2328 | 方 | 2329 | |
| 房 | 2331 | 防 | 2332 | 放 | 2337 | 非 | 2339 | 啡 | 2340 | 肥 | 2342 | 沸 | 2348 | ||
| 費(fèi) | 2349 | 分 | 2354 | 粉 | 2359 | 份 | 2361 | 封 | 2366 | 風(fēng) | 2371 | 鳳 | 2379 | ||
| 膚 | 2384 | 扶 | 2386 | 服 | 2394 | 福 | 2403 | 輔 | 2408 | 副 | 2417 | 復(fù) | 2420 | ||
| 付 | 2422 | 負(fù) | 2426 | 附 | 2429 | 芙 | 6029 | 翡 | 8468 | ||||||
| G | 該 | 2435 | 改 | 2436 | 干 | 2441 | 感 | 2448 | 港 | 2459 | 高 | 2463 | 告 | 2470 | |
| 歌 | 2472 | 格 | 2481 | 隔 | 2484 | 個(gè) | 2486 | 各 | 2487 | 更 | 2492 | 工 | 2504 | ||
| 功 | 2506 | 公 | 2511 | 共 | 2518 | 購(gòu) | 2526 | 故 | 2542 | 關(guān) | 2556 | 觀 | 2559 | ||
| 管 | 2560 | 館 | 2561 | 罐 | 2562 | 灌 | 2564 | 光 | 2566 | 廣 | 2567 | 瑰 | 2569 | ||
| 規(guī) | 2570 | 桂 | 2580 | 柜 | 2581 | 貴 | 2583 | 鍋 | 2588 | 國(guó) | 2590 | 過(guò) | 2593 | ||
| H | 哈 | 2594 | 海 | 2603 | 韓 | 2611 | 漢 | 2626 | 航 | 2629 | 豪 | 2632 | 好 | 2635 | |
| 號(hào) | 2637 | 浩 | 2638 | 荷 | 2641 | 和 | 2645 | 合 | 2647 | 河 | 2651 | 黑 | 2658 | ||
| 恒 | 2667 | 烘 | 2670 | 宏 | 2674 | 紅 | 2676 | 候 | 2682 | 后 | 2683 | 呼 | 2684 | ||
| 忽 | 2686 | 護(hù) | 2704 | 戶 | 2707 | 花 | 2708 | 華 | 2710 | 畫 | 2713 | 劃 | 2714 | ||
| 化 | 2715 | 話 | 2716 | 環(huán) | 2723 | 緩 | 2726 | 換 | 2727 | 黃 | 2738 | 皇 | 2742 | ||
| 恢 | 2754 | 回 | 2756 | 惠 | 2761 | 會(huì) | 2765 | 混 | 2776 | 活 | 2778 | 火 | 2780 | ||
| 或 | 2782 | 貨 | 2785 | 樺 | 7275 | ||||||||||
| J | 基 | 2789 | 機(jī) | 2790 | 激 | 2804 | 吉 | 2810 | 集 | 2815 | 急 | 2817 | 即 | 2820 | |
| 級(jí) | 2822 | 技 | 2828 | 季 | 2830 | 劑 | 2833 | 寄 | 2836 | 計(jì) | 2838 | 記 | 2839 | ||
| 際 | 2842 | 繼 | 2844 | 紀(jì) | 2845 | 夾 | 2848 | 佳 | 2849 | 家 | 2850 | 加 | 2851 | ||
| 甲 | 2855 | 架 | 2860 | 監(jiān) | 2864 | 間 | 2868 | 檢 | 2876 | 鍵 | 2892 | 件 | 2894 | ||
| 健 | 2901 | 建 | 2908 | 江 | 2913 | 講 | 2918 | 膠 | 2926 | 交 | 2927 | 角 | 2939 | ||
| 教 | 2944 | 接 | 2951 | 街 | 2954 | 節(jié) | 2958 | 捷 | 2961 | 潔 | 2964 | 金 | 2980 | ||
| 津 | 2982 | 緊 | 2984 | 錦 | 2985 | 僅 | 2986 | 進(jìn) | 2988 | 禁 | 2991 | 荊 | 3003 | ||
| 京 | 3009 | 精 | 3011 | 經(jīng) | 3013 | 井 | 3014 | 警 | 3015 | 鏡 | 3021 | 九 | 3037 | ||
| 酒 | 3038 | 救 | 3040 | 舊 | 3041 | 居 | 3051 | 菊 | 3053 | 局 | 3054 | 巨 | 3062 | ||
| 具 | 3063 | 俱 | 3067 | 鵑 | 3073 | 卷 | 3077 | 菌 | 3090 | ||||||
| K | 咖 | 3107 | 卡 | 3108 | 開 | 3110 | 康 | 3121 | 柯 | 3134 | 顆 | 3137 | 科 | 3138 | |
| 可 | 3141 | 克 | 3143 | 客 | 3145 | 肯 | 3147 | 空 | 3153 | 控 | 3156 | 口 | 3158 | ||
| 庫(kù) | 3166 | 塊 | 3173 | 快 | 3176 | 框 | 3182 | 困 | 3207 | ||||||
| L | 拉 | 3213 | 臘 | 3216 | 來(lái) | 3220 | 藍(lán) | 3222 | 蘭 | 3228 | 覽 | 3232 | 纜 | 3234 | |
| 廊 | 3240 | 勞 | 3245 | 老 | 3247 | 樂 | 3254 | 類 | 3264 | 冷 | 3268 | 離 | 3275 | ||
| 理 | 3277 | 禮 | 3281 | 莉 | 3282 | 麗 | 3286 | 歷 | 3290 | 力 | 3306 | 璃 | 3307 | ||
| 聯(lián) | 3310 | 連 | 3312 | 簾 | 3317 | 涼 | 3325 | 量 | 3331 | 亮 | 3333 | 療 | 3338 | ||
| 料 | 3347 | 淋 | 3360 | 零 | 3367 | 齡 | 3368 | 領(lǐng) | 3376 | 令 | 3378 | 流 | 3387 | ||
| 六 | 3389 | 龍 | 3390 | 隆 | 3401 | 樓 | 3405 | 漏 | 3409 | 盧 | 3412 | 爐 | 3415 | ||
| 魯 | 3419 | 露 | 3422 | 路 | 3423 | 錄 | 3428 | 率 | 3442 | 濾 | 3443 | 綠 | 3444 | ||
| 略 | 3452 | 羅 | 3462 | 櫚 | 6076 | 瀏 | 6815 | 鋰 | 7914 | ||||||
| M | 碼 | 3475 | 嗎 | 3480 | 麥 | 3483 | 賣 | 3484 | 滿 | 3490 | 漫 | 3494 | 帽 | 3517 | |
| 玫 | 3521 | 梅 | 3523 | 煤 | 3526 | 美 | 3532 | 門 | 3537 | 米 | 3555 | 秘 | 3556 | ||
| 密 | 3560 | 面 | 3570 | 秒 | 3575 | 滅 | 3580 | 皿 | 3583 | 明 | 3587 | 名 | 3591 | ||
| 命 | 3592 | 模 | 3603 | 膜 | 3604 | 磨 | 3605 | 摩 | 3606 | 默 | 3612 | 沫 | 3613 | ||
| 牡 | 3621 | 母 | 3624 | 幕 | 3627 | 木 | 3630 | 茉 | 6052 | ||||||
| N | 拿 | 3635 | 乃 | 3643 | 耐 | 3645 | 南 | 3647 | 男 | 3648 | 囊 | 3650 | 腦 | 3652 | |
| 內(nèi) | 3658 | 能 | 3660 | 尼 | 3665 | 擬 | 3666 | 年 | 3674 | 凝 | 3693 | 寧 | 3694 | ||
| 牛 | 3703 | 鈕 | 3705 | 女 | 3714 | 挪 | 3718 | ||||||||
| P | 排 | 3737 | 牌 | 3738 | 盤 | 3744 | 判 | 3748 | 乓 | 3750 | 旁 | 3752 | 泡 | 3761 | |
| 配 | 3768 | 噴 | 3771 | 烹 | 3775 | 膨 | 3782 | 啤 | 3801 | 皮 | 3804 | 片 | 3812 | ||
| 票 | 3817 | 品 | 3823 | 聘 | 3824 | 乒 | 3825 | 平 | 3829 | 瓶 | 3831 | 屏 | 3833 | ||
| 坡 | 3834 | 鋪 | 3844 | 普 | 3853 | ||||||||||
| Q | 七 | 3863 | 其 | 3868 | 棋 | 3869 | 齊 | 3875 | 企 | 3883 | 啟 | 3884 | 器 | 3887 | |
| 氣 | 3888 | 汽 | 3891 | 千 | 3907 | 前 | 3916 | 潛 | 3917 | 腔 | 3927 | 薔 | 3930 | ||
| 強(qiáng) | 3931 | 搶 | 3932 | 橋 | 3937 | 切 | 3948 | 秦 | 3956 | 青 | 3964 | 清 | 3969 | ||
| 請(qǐng) | 3975 | 球 | 3982 | 區(qū) | 3988 | 取 | 4001 | 去 | 4005 | 泉 | 4010 | 全 | 4011 | ||
| 卻 | 4020 | 確 | 4023 | 雀 | 4024 | 裙 | 4025 | ||||||||
| R | 燃 | 4028 | 熱 | 4040 | 人 | 4043 | 任 | 4046 | 認(rèn) | 4047 | 日 | 4053 | 蓉 | 4056 | |
| 榮 | 4057 | 容 | 4061 | 肉 | 4066 | 乳 | 4073 | 入 | 4075 | 軟 | 4077 | 弱 | 4085 | ||
| S | 灑 | 4087 | 腮 | 4089 | 三 | 4093 | 散 | 4102 | 桑 | 4103 | 色 | 4111 | 沙 | 4119 | |
| 杉 | 4128 | 山 | 4129 | 刪 | 4130 | 膳 | 4137 | 商 | 4144 | 上 | 4147 | 稍 | 4152 | ||
| 舍 | 4165 | 攝 | 4167 | 射 | 4168 | 涉 | 4170 | 社 | 4171 | 設(shè) | 4172 | 身 | 4177 | ||
| 深 | 4178 | 神 | 4181 | 沈 | 4182 | 審 | 4183 | 聲 | 4189 | 生 | 4190 | 師 | 4206 | ||
| 獅 | 4208 | 濕 | 4210 | 十 | 4214 | 石 | 4215 | 時(shí) | 4217 | 食 | 4219 | 實(shí) | 4221 | ||
| 始 | 4228 | 式 | 4229 | 示 | 4230 | 世 | 4232 | 事 | 4234 | 釋 | 4245 | 飾 | 4246 | ||
| 市 | 4248 | 室 | 4250 | 視 | 4251 | 試 | 4252 | 收 | 4253 | 手 | 4254 | 首 | 4255 | ||
| 售 | 4259 | 輸 | 4268 | 疏 | 4272 | 書 | 4273 | 熟 | 4276 | 術(shù) | 4285 | 豎 | 4290 | ||
| 數(shù) | 4293 | 刷 | 4302 | 栓 | 4308 | 雙 | 4311 | 水 | 4314 | 稅 | 4316 | 斯 | 4325 | ||
| 司 | 4330 | 四 | 4336 | 送 | 4345 | 素 | 4356 | 速 | 4357 | 塑 | 4360 | 宿 | 4362 | ||
| 算 | 4367 | 鎖 | 4388 | 所 | 4389 | ||||||||||
| T | 談 | 4224 | 他 | 4391 | 臺(tái) | 4408 | 泰 | 4409 | 態(tài) | 4412 | 檀 | 4420 | 探 | 4429 | |
| 堂 | 4435 | 棠 | 4436 | 唐 | 4438 | 桃 | 4450 | 套 | 4455 | 特 | 4456 | 騰 | 4458 | ||
| 梯 | 4461 | 提 | 4465 | 體 | 4469 | 天 | 4476 | 填 | 4478 | 條 | 4485 | 跳 | 4488 | ||
| 廳 | 4492 | 停 | 4503 | 庭 | 4505 | 通 | 4508 | 桐 | 4509 | 統(tǒng) | 4519 | 投 | 4522 | ||
| 頭 | 4523 | 突 | 4527 | 圖 | 4528 | 途 | 4530 | 團(tuán) | 4537 | 退 | 4543 | ||||
| W | 外 | 4566 | 灣 | 4569 | 完 | 4574 | 碗 | 4575 | 萬(wàn) | 4582 | 王 | 4585 | 網(wǎng) | 4588 | |
| 威 | 4594 | 微 | 4602 | 維 | 4612 | 委 | 4615 | 尾 | 4618 | 未 | 4620 | 味 | 4622 | ||
| 胃 | 4624 | 位 | 4627 | 衛(wèi) | 4632 | 溫 | 4634 | 文 | 4636 | 穩(wěn) | 4640 | 臥 | 4652 | ||
| 烏 | 4658 | 污 | 4659 | 無(wú) | 4662 | 梧 | 4664 | 五 | 4669 | 舞 | 4672 | 霧 | 4677 | ||
| 物 | 4679 | 務(wù) | 4681 | 誤 | 4683 | 薇 | 6217 | ||||||||
| X | 析 | 4686 | 西 | 4687 | 吸 | 4692 | 息 | 4702 | 洗 | 4720 | 系 | 4721 | 細(xì) | 4724 | |
| 下 | 4734 | 仙 | 4741 | 鮮 | 4742 | 顯 | 4752 | 現(xiàn) | 4754 | 限 | 4762 | 線 | 4763 | ||
| 廂 | 4765 | 香 | 4767 | 箱 | 4768 | 祥 | 4773 | 詳 | 4774 | 響 | 4776 | 像 | 4781 | ||
| 削 | 4787 | 銷 | 4790 | 消 | 4791 | 小 | 4801 | 效 | 4807 | 鞋 | 4812 | 協(xié) | 4813 | ||
| 寫 | 4820 | 卸 | 4822 | 新 | 4834 | 心 | 4836 | 信 | 4837 | 星 | 4839 | 興 | 4843 | ||
| 型 | 4845 | 行 | 4848 | 杏 | 4851 | 性 | 4852 | 休 | 4861 | 修 | 4862 | 許 | 4877 | ||
| 蓄 | 4878 | 序 | 4882 | 續(xù) | 4888 | 選 | 4901 | 學(xué) | 4907 | 血 | 4910 | 熏 | 4912 | ||
